持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
|
说明 | 对新手的影响 | |
| 功能灵活性 | 模板丰富度、插件数量、支付/物流系统接入能力 | 影响可玩性与后期可扩展性 | |
| 成本结构 | 包含建站费用、年费、交易抽成、插件成本 | 直接影响利润空间 | |
| 运营支持 | 是否有中文客服、本地支付、SEO优化、培训支持 | 影响网站能否真正跑起来 |
| 平台 | 类型 | 成本 | 技术门槛 | 优势 | 适合卖家 |
| Shopify | 国外SaaS | 高 | 低 | 稳定、插件多 | 新手、中小品牌 |
| Wix | 国外SaaS | 中 | 低 | 美观、易上手 | 视觉型卖家 |
| osCommerce | 开源 | 低 | 高 | 可定制性强 | 技术团队 |
| PrestaShop | 开源 | 中 | 中 | 跨境功能强 | 中级卖家 |
| Ueeshop | 国内SaaS | 中 | 低 | 本地化支持 | 中国卖家新手 |
| Shoplazza | 国内SaaS | 中高 | 低 | 营销能力强 | DTC品牌 |
| 织梦CMS | 开源 | 低 | 高 | 自由度高 | 技术型团队 |
